Resi Pengiriman 2

Keberadaan paket anda, dapat dilacak menggunakan tracking kode yang terlampir di halaman ini. Langkah pertama, salin kode pelacakan yang tersedia dengan cara memblok kode tersebut dan menyalinnya dengan menekan CTRL+C. Selanjutnya beralih ke halaman tracking kurir kargo dan tekan CTRL+V
Mohon perhatian:
- Kami tidak menampilkan nama perusahaan (Brand) untuk privasi & keamanan data pelanggan.
- Resi pengiriman merupakan bukti pengiriman barang dan dapat digunakan untuk melacak pengiriman.
- Listing resi pengiriman digunakan untuk menganalisa kredibilitas (?) perusahaan.
Bekerjasama dengan perusahaan kredibel menghindari resiko penipuan. - Pengiriman langsung, pickup dan kurir online tidak tersedia di tabel ini [hubungi admin].
- Bila nomor resi tidak bisa dilihat karena keterbatasan ukuran layar, ubahlah setting browser hape ke desktop.
- Lakukan pemantauan barang dalam proses pengiriman di halaman tracking ekspedisi. Bila tidak ada perubahan/ perpindahan dalam jangka waktu lama untuk segera menghubungi kurir bersangkutan dan menginformasikannya kepada sales anda.
- Tracking TNT akan di-recycle per tiga atau 4 minggu.
- CV Abadi Label is registered and has an account with DHL and TNT companies. Foreign customers can use these two shipping services easily. Items will be taken and delivered to the destination directly.
No | Tujuan | Perusahaan | Kurir | Resi |
---|---|---|---|---|
960 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1741751275312 |
959 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00022944523 |
958 | Surabaya | PT. Mequip Filtration | J&T Cargo | 200866542540 |
957 | Kuta Utara, Badung | PT. Trend Studio | Indah Cargo | PDL1C524968722 |
956 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indonesia | 02881 by sea |
955 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indonesia | 02880 by air |
954 | Bantul, Yogyakarta | Pernik HSI AbdullahRoy | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1738741341132 |
953 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1735185290421 |
952 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1734312952218 |
951 | Sunter, Jakarta Utara | Pt penjuru asta anila | J&T Express | JD0435289054 |
950 | Kembangan, Jakarta Barat | Wilsen Willim | J&T Cargo | 200754462265 |
949 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | J&T Express | JD0433841412 |
948 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023037041 |
947 | Jakarta Barat | Wilsen Willim | Paxel | ENVUA2EM-FUFVTQQ8IE-1730956015717 |
946 | Kuta Utara, Badung | PT. Trend Studio | J&T Express | JD0423763175 |
945 | Lamongan | PT. Quality Work | J&T Express | JD0423760574 |
944 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023035342 |
943 | Lamongan | PT. Quality Work | J&T Express | JD0417955408 |
942 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1725429746198 |
941 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00022934107 |
940 | Gemah, Kota Semarang | PT Holi karya Sakti | Paxel | NDUA2EM-GYSO6ALJYM-1724210547516 |
939 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indonesia | 00351 |
938 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1723101807313 |
937 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | Paxel | RGUA2EM-FUFVTQQ8IE-1721698184124 |
936 | Lamongan | PT. Quality Work | J&T Express | JB0057197369 |
935 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1718934964498 |
934 | Denpasar Barat | PT. Daun Cinta Bumi | J&T Cargo | 200545581345 |
933 | Bantul, Yogyakarta | Pernik HSI AbdullahRoy | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1717659812366 |
932 | Pagedangan, Tangerang | Yayasan Prasetiya Mulya | J&T Cargo | 200516179358 |
931 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | Lion Parcel | 11LP1715078151124 |
930 | Denpasar Barat | PT. Daun Cinta Bumi | Lion Parcel | 88LP1713779515290 |
929 | Pagedangan, Tangerang | Yayasan Prasetiya Mulya | Wahana | B1E8GMTG |
928 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indonesia | 002773 |
927 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | Lion Parcel | 88LP1707727021088 |
926 | Pamekasan, Madura | Zef Risal | Lion Parcel | 88LP1707292449291 |
925 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T Cargo | 200406468557 |
924 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023024402 |
923 | Sleman, Yogyakarta | Fox and Bunny | Lion Parcel | 88LP1704704391005 |
922 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1703833765766 |
921 | Sleman, Yogyakarta | Aditama | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1702874256789 |
920 | Sleman, Yogyakarta | Fox and Bunny | J&T Cargo | 200371430755 |
919 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | Lion Parcel | 88LP1699349059904 |
918 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023021083 |
917 | Rancaekek, Bandung | PT. Seho Makmur Industri | J&T | JD0340815226 |
916 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1693903327609 |
915 | Rancaekek, Bandung | PT. Seho Makmur Industri | J&T | JD0260657739 |
914 | Banjarsari, Surakarta | Little Diva | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1692770042942 |
913 | Surabaya | PT. Amitha Adikara Kosmetika | J&T Cargo | 200259162995 |
912 | Banyumanik, Semarang | Supri | J&T Cargo | 200258730352 |
911 | Sidoarjo, Jatim | PT. Skyline Jaya | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1691653320123 |
910 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | J&T | JD0255717502 |
909 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023017544 |
908 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1690793129475 |
907 | Sidoarjo, Jatim | PT. Skyline Jaya | J&T | JD0249390988 |
906 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023015866 |
905 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | JNE | BLJC2XO9EHYOBPT |
904 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | NDUA2EM-FUFVTQQ8IE-1684910317943 |
903 | Bandung | GG | JNE | 021060011472523 |
902 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200188109208 |
901 | Jebres, Solo | Little Diva | J&T Cargo | 200185679748 |
900 | Tangerang | Prasetya Mulya | J&T Cargo | 200184122517 |
899 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T Cargo | 200181754147 |
898 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023012921 |
897 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T Cargo | 200176567936 |
896 | Tangerang | Prasetya Mulya | JNE | 021210004534523 |
895 | Lakarsantri, Surabaya | Anastasia | J&T Cargo | 200170950293 |
894 | Surakarta | AKA Tekstil Solo | Paxel | NDUA2EM-PM0SGTX7BO-1678250815755 |
893 | Sukabumi | Malikah | J&T Cargo | 200167351581 |
892 | Batu Ceper, Tangerang | PT. Sumber Bintang Rejeki | Paxel | 230026824667BPT |
891 | Surabaya | PT. Amitha Adikara Kosmetika | J&T Cargo | 200147574395 |
890 | Sidoarjo, Jatim | PT. Skyline Jaya | J&T | JB0053540268 |
889 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00022905579 |
887 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Paxel | 230026413814BPT |
886 | Surabaya | PT. Amitha Adikara Kosmetika | Paxel | 230026313077BPT |
885 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 202240000R41260 |
884 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sicepat | 001838397782 |
883 | Jombang | Galeri Ningrat | J&T Cargo | 200120430859 |
882 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00022904178 |
881 | Sukabumi | Malikah | J&T Cargo | 200117539869 |
880 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T | JB0052843912 |
879 | Denpasar, Bali | PT. Asia Garment Internasional | J&T Cargo | 200113248385 |
878 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | ALS | 002967 |
877 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | J&T | JB0052587634 |
876 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | J&T | JB0052496098 |
875 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | J&T | JB0052494959 |
874 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indo | Pickup |
873 | Ciledug, Tangerang | Nennie | J&T Cargo | 200097946265 |
872 | Cipondoh, Tangerang | PT. Cinta Dede Indonesia | J&T Cargo | 200093284576 |
871 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | J&T | JB0052002006 |
870 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200085394525 |
869 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | Sicepat | 001838237774 |
868 | Parung kuda, Sukabumi | Dodi konveksi/Malikah | J&T Cargo | 200084922852 |
867 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Ili Express | PDL2CS2209000838 |
866 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00023004478 |
865 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200079327539 |
864 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Sentral Cargo | 00021423844 |
863 | Sidoarjo, Jatim | PT. Skyline Jaya | Sicepat | 001838189547 |
862 | Jebres, Solo | Little Diva | J&T Cargo | 200069449383 |
861 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Adam jaya Sakti | 22539805 |
860 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Sicepat | 001838125713 |
859 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200063819484 |
858 | Parung kuda, Sukabumi | Dodi konveksi/Malikah | Sicepat | 001838125636 |
857 | Parung kuda, Sukabumi | Dodi konveksi/Malikah | J&T Cargo | 200063460178 |
856 | Bulakamba, Brebes | Edvan Medisource Indonesia, PT | J&T | JB0051467648 |
855 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | JNE | BLJC2T2RPCFIBPT |
854 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Adam jaya Sakti | BDA22001134 |
853 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | J&T | JB0051383477 |
852 | Tangerang | Prasetya Mulya | Wahana | KAB77441 |
851 | Tanjung Priok | Wilson Santana | J&T Cargo | 200055145585 |
850 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T Cargo | 200050252380 |
849 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200049936333 |
848 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Adam jaya Sakti | BDA22000994 |
847 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Sicepat | 001838033289 |
846 | Tanjungpinang | Parto Lukman | Adam jaya Sakti | 22527004 |
845 | Tangerang | Prasetya Mulya | Sicepat | 001811148477 |
844 | Pandaan, Pasuruan | Bp Sudiono Subcon PT. Berdikari | J&T Cargo | 200034712482 |
843 | Denpasar Barat | UD Dewata Utama | Sicepat | 001810800771 |
842 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA22000812 |
841 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200024788094 |
840 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | J&T Cargo | 200017426765 |
839 | Sidoarjo, Jatim | PT. Skyline Jaya | J&T Cargo | 200016448729 |
838 | Sawangan, Depok | Yayasan Al-hamidiyah | J&T Cargo | 200015734946 |
837 | Sawangan, Depok | Yayasan Al-hamidiyah | J&T Cargo | 200011532232 |
836 | Jebres, Solo | Little Diva | Sicepat | 001447494757 |
835 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA22000346 |
834 | Jebres, Solo | Little Diva | J&T Cargo | 2000009997625 |
833 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | J&T Cargo | 200008403762 |
832 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | J&T Cargo | 200007225500 |
831 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | J&T Cargo | 200006764585 |
830 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 202240000R04545 |
829 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | JNE | BLJC2T2PE64CBPT |
828 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 202240000R02577 |
827 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indo | Pickup |
826 | Jakarta Utara | Geulis, PT | Iliexpress | PDL2CS2201001644 |
825 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 202240000R00711 |
824 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA21002424 |
823 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2210023325 |
822 | Padang Utara | Lidya Mom n Baby | J&T Cargo | 200001467285 |
821 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2111001453 |
820 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0048573619 |
819 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2111000812 |
818 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | J&T Express | JB0048489577 |
817 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Ili Express | PDL2CS2110002834 |
816 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2110002401 |
815 | Tanjung Priok | Wilson Santana | Sicepat | 001444274735 |
814 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0048153518 |
813 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2110000029 |
812 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | J&T Cargo | 200000320258 |
811 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indo | Pickup |
810 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0047581232 |
809 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0047539560 |
808 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | 21568932 |
807 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | ALS | 001660 |
806 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | JNE | BLJC2OHA0JLZBPT |
805 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2109000589 |
804 | Batu Ceper, Tangerang | PT. Sumber Bintang Rejeki | Wahana | ZNL7UDXB |
803 | Batuceper, Tangerang | PT Sumber Bintang Rejeki | Wahana | PX1HF8UF |
802 | Jombang | Galeri Ningrat | Sicepat | 001443206767 |
801 | Cibeunying Kaler | GG | SiCepat HALU | 001443092140 |
800 | Cibinong, Bogor | PT Teratai Widjaja | Sicepat | 001442959004 |
799 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | Ili Express | PDL2CS2108001201 |
798 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2210014863 |
797 | Serpong Utara, Tangsel | Mainan Kayu | Wahana | KAB19983 |
796 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Ili Express | PDL2CS2108000332 |
795 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Ili Express | PDL2CS2107003707 |
794 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA21001676 |
793 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Sicepat | 001442200820 |
792 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 40000A63696 |
791 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Ili Express | PDL2CS2107001336 |
790 | Surabaya | PT. Mequip Filtration | J&T | JB0046316409 |
789 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 40000A62995 |
788 | Denpasar, Bali | Bali Sarong (Inung) | Ili Express | PDL2CS2106003395 |
787 | Tangerang | Prasetya Mulya | Wahana | KAB10861 |
786 | Kramat Jati, Jakarta Timur | Mainan Kayu | Wahana | 9HXD92XD |
785 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA21001479 |
784 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0045892633 |
783 | Jombang | Galeri Ningrat | Kalog | 40000A24076 |
782 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0045877092 |
781 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2105000918 |
780 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | Sicepat | 001439845042 |
779 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2104002171 |
778 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2104001910 |
777 | Tangerang | Prasetya Mulya | Wahana | BC78KCHC |
776 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | JNE | BLJC2OH8QSV5BPT |
775 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2103002060 |
774 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA21000652 |
773 | Subang | PT. Handsome | Pos Next Day | 18267500438 |
772 | Cibeunying Kaler | GG | Grab Express | SD-2-0I8N0ROWB5TMS4AAUW25 |
771 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | Paket Kilat Khusus | 18136619175 |
770 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0044342616 |
769 | Subang | PT. Handsome | Pos Next Day | 18136618870 |
768 | Tanjung Priok | Wilson Santana | Sicepat | 000865931805 |
767 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0044328997 |
767 | Jombang | Galeri Ningrat | Ili Express | PDL2CS2102003004 |
766 | Subang | PT. Handsome | Pos Next Day | 18136618198 |
765 | Denpasar | PT. Asia Garment | Ili Express | PDL2CS2102001752 |
764 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Lion Parcel | B1OCUAGH |
763 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Adam jaya Sakti | BDA21000188 |
762 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | Sicepat | 000864869579 |
761 | Pamekasan, Madura | Zef Risal | Ili Express | PDL2CS2101003518 |
760 | Cipayung, Jakarta Timur | Mulia Printing | Wahana | BEE50399 |
759 | Jombang | Galeri Ningrat | Indah Kargo | PDL2CS2101002202 |
758 | Jombang | Galeri Ningrat | Lion Parcel | B1CPHGWV |
757 | Solo | AK Tekstil Solo | Sicepat | 000863937354 |
756 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Rail Express | TR321602BD0011220 |
755 | Purbalingga | CV. Arsal | Indah Kargo | PDL2CS2012003236 |
754 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru | J&T | JB0043521952 |
753 | Pemalang | PT. Mega Putra Garment | J&T | JD0100358492 |
752 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | ALS | 427 |
751 | Kota Banjarmasin | Ayu Lestari | Sicepat | 000863065810 |
750 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2012000337 |
749 | Sukoharjo | PT. Batik Arjuna Cemerlang | Sicepat | 000862627914 |
748 | Jakarta Selatan | PT. Mega Putra Garment | Sicepat | 000862502390 |
747 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Rail Express | TR202101BD0011120 |
746 | Denpasar Selatan | CV. Aswaru Visual Media | Sicepat | 000862232997 |
745 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2011002056 |
744 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Rail Express | TR11004BD0011120 |
743 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indo | Pickup |
742 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2200024396 |
741 | Denpasar Utara | David Aryadi | Sicepat | 000860856018 |
740 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2010000690 |
739 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Rail Express | TR28402BD0011020 |
738 | Pondok Aren, Tangerang Selatan | PT. Setia Prestasi Amandari | Wahana | BBE54648 |
737 | Tamalanrea, Makassar | Alim Paddu | J&T | JD0088830342 |
736 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A05118 |
735 | Bandung | Pencil Creative | Gosend | GK-11-331887581 |
734 | Banjarmasin Utara | Ayu Lestari | Adam Jaya Sakti | BDA20000219 |
733 | Padang Utara | Lidya Mom n Baby | CMC | 100676177 |
732 | Bandung | GG | Gosend | GK-11-329533413 |
731 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Indah Kargo | PDL2CS2008002188 |
730 | Kenjeran, Surabaya | Kaos Polos Jaya | Sicepat | 000858602773 |
729 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2008001866 |
728 | Pondok Aren, Tangerang Selatan | PT. Setia Prestasi Amandari | Sicepat | 000858558019 |
727 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Indah Kargo | PDL2200017265 |
726 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2007003310 |
725 | Lamongan | PT. Quality Work | Sicepat | 000857743635 |
724 | Pondok Aren, Tangerang | Eddy Wibowo | JNE | 021060073231720 |
723 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Indah Kargo | PDL2CS2007000650 |
722 | Peta, bandung | Pencil Creative | Grab Express | ADR-26137890-8-246 |
721 | Serpong Utara, Tangsel | Mainan Kayu | Wahana | KAA33751 |
720 | Tanjung Priok, Jakarta | Wilson | Tara Paket | 53246 |
719 | Medan, Sumatera Utara | Malikah | ALS | 02641 |
718 | Pondok Aren, Tangerang | Eddy Wibowo | JNE | 021060064710620 |
717 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 152971 |
716 | Sumobito, Jombang | Galeri Ningrat | JNE | 020380027681320 |
715 | Grogol, Jakarta Barat | Indrawati | MPS | 110620003076 |
714 | Kota Tangerang | Indhira Jala Sutra,PT | J&T | 1046412093 |
713 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A97012 |
712 | Tanjung Priok, Jakarta | Wilson | JNE | 020380025101920 |
711 | Sukoharjo | PT Batik Arjuna Cemerlang | JNE | 021060051362420 |
710 | Sepatan timur, Tangerang Banten | Sahrudi | Sicepat | 000369760095 |
709 | Jakarta Barat | Prasetya Mulya | Wahana | KAA19525 |
708 | Jakarta Timur | Munawwar | Sicepat | 000369011499 |
707 | Jakarta Barat | Sindotex | Wahana | KAA18025 |
706 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A93552 |
705 | Lamongan | PT. Quality Work | JNE | 020380015822820 |
704 | Sukoharjo | PT Batik Arjuna Cemerlang | JNE | 020380015824620 |
703 | Penjaringan, Jakarta Utara | Monalisa | JNE | 021060035001420 |
702 | Tasikmalaya | Yadi | JNE | 021060033875220 |
701 | Selangor, Malaysia | Wandil Global Sdn, Bhd | Fajar Samudera Indo | Pickup |
700 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2003002090 |
699 | Jakarta Barat | Sindotex | JNE | 021210033146420 |
698 | Gresik | Batari Bordir/ Benazir | Indah Cargo | PDL220 0004414 |
697 | Banjarmasin Utara | Ayu Lestari | Adam Jaya Sakti | 20 402912 |
696 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A89563 |
695 | Denpasar Barat | Imam Tailor | JNE | 020380008886620 |
694 | Tigaraksa | Prasetiya | JNE | 021060019094620 |
693 | Purbalingga | Arsal | Indah Kargo | PDL220 0002756 |
692 | Solo | AK Tekstil | JNE | 0203800058650719 |
691 | Sawangan, Depok | Yayasan Alhamidiyah | Wahana | AWP05957 |
690 | Surabaya | Aswin | JNE | 020380006856620 |
689 | Surabaya | Aswin | Herona Express | 09268 |
688 | Solo | CV Ina Jaya | JNE | 020380006391820 |
687 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A87527 |
686 | Surabaya | Aswin | JNE | 020380005505320 |
685 | Tanjungpinang | Parto Lukman | JNE | 020380008700020 |
684 | Tanjungpinang | Parto Lukman | JNE | 020380004750820 |
683 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL2CS2002000384 |
682 | Jakarta Utara | Muhammad Azzis | J&T | 1036860478 |
681 | Jakarta Utara | Muhammad Azzis | JNE | 021060143989419 |
680 | Harapan Indah, Bekasi | Malvin | Wahana | AWB91609 |
679 | Jombang | Ningrat cloth diapers | Kalog | 40000A84690 |
678 | Bogor | Maya/ ELLOSIA | JNE | 020380001948720 |
677 | Kedupok, Probolinggo | Fleuri Paramita Aprianti | J&T | JD0058980006 |
676 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | MGL1 0046428 |
675 | Gresik | Batari Bordir/ Benazir | Indah Cargo | PDL2CS1912001903 |
674 | Jombang | Ningrat cloth diapers/ Dewi | Indah Cargo | PDL2CS1912001662 |
673 | Sukoharjo | PT Batik Arjuna Cemerlang | JNE | 020380070920619 |
672 | Pemogan, Denpasar | PT. Asia Garment | Lega Paket | 1219-BDO1-08451 |
671 | Kota Bekasi | Hersan Tailor | JNE | 020430061435319 |
670 | Pemogan, Denpasar | PT. Asia Garment | Lega Paket | 1219-BDO1-08135 |
669 | Cimanggis, Depok | Surya | Indah Kargo | PDL3 0021995 |
668 | Kota Bekasi | Hersan Tailor | MPS | 102190312843 |
667 | Jombang | Ningrat cloth diapers/ Dewi | Kalog | 40000A78494 |
666 | Denpasar Barat | Imam Tailor | JNE | 020380068036119 |
665 | Kota Bekasi | Hersan Tailor | JNE | 020380067853319 |
664 | Tanjungpinang | Parto Lukman | JNE | 010471170404019 |
663 | Denpasar Barat | Imam Tailor | JNE | 020380066066819 |
662 | Kab Batang | ZID Apparel | Indah Kargo | PDL3 0016724 |
661 | Pandaan, Pasuruan | PT. Berdikari Meubel Indonesia | Indah Kargo | PDL3 0016713 |
660 | Tanjungpinang | Parto Lukman | JNE | 021210166169619 |
659 | Jombang | Ningrat cloth diapers/ Dewi | Indah Kargo | PDL3 0015354 |
658 | Monang maning, Denpasar Barat | Suherlan | JNE | 020380062418219 |
657 | Bantul, Yogyakarta | Sarjina Yazid | J&T | 1031677852 |
656 | Surabaya | PT. Mequip Filtration | Wibowo Paket | F 078598 |
655 | Batu Ceper, Tangerang | PT. Sumber Bintang Rejeki | Wahana | AUA56411 |
654 | Sukoharjo | PT Batik Arjuna Cemerlang | J&T | JD0049781809 |
653 | Mengwi, Badung | Mr. Karma | JNE | 020380059060919 |
652 | Denpasar, Bali | UD Dewata Utama | JNE | 020380058638419 |
651 | Bantul, Yogyakarta | Sarjina Yazid | Wibowo Paket | F 078497 |
650 | Lamongan, Jawa Timur | PT. Quality Works | JNE | 020380058122719 |
649 | Condet, Jakarta Timur | Mulia Printing | Indah Kargo | PDL3CS4863893 |
648 | Surabaya | PT. Mequip Filtration | JNE | 020380057583119 |
647 | Kab Batang | ZID Apparel | Indah Kargo | PDL30011789 |
646 | Bantul, Yogyakarta | Sarjina Yazid | Bandung Express | 0001796 |
645 | Bandung | Lina Herlina | JNE | 020380054145919 |
644 | Jombang | Ningrat cloth diapers/ Dewi | Indah Kargo | PDL3CS4682607 |
643 | Kab Batang | ZID Apparel | JNE | 020380054099519 |
642 | Bantul, Yogyakarta | Sarjina Yazid | Indah Kargo | PDL3CS4570990 |
641 | Jakarta Timur | Munawwar | JNE | 020380051576319 |
640 | Gresik | Batari Bordir/ Benazir | Indah Cargo | PDL3CS4682563 |
639 | Pondok Aren, Tangerang | Callme Clothing Vendor Office | J&T | JD0044934305 |
638 | Ilir Timur I, Palembang | Wira Jaya | J&T | JD0045027555 |
637 | Jombang | Ningrat cloth diapers/ Dewi | Indah Kargo | PDL3CS4502646 |
636 | Tanjungpinang | Parto Lukman | SPX (port2port) | 9771800115 |
635 | Tangerang Selatan | Alisya boutique syari | J&T | 555011983095 |
634 | Tulung Agung | Sasang Priyo | KIB Cepat | 028821 |
633 | Malang | Prima Mitra Karsa, CV | Wibowo Paket | 025361 |
