Export Import

No | Undername | Alamat | Logistik | AWB |
---|---|---|---|---|
106 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 4973438256 |
105* | Catherine Zhou | Yiwu | FEDEX | 772166166619 |
104* | Zoey Fang | Guangzhou | FEDEX | 772027280155 |
103 | Berdikari | Pandaan | DHL | 8236338051 |
102 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 4991728103 |
101 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 5586585093 |
100 | Amitha Adikara Kosmetika | Bandung | DHL | 2290710413 |
99 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 1590152992 |
98 | Amitha Adikara Kosmetika | Surabaya | Fedex | 770880834XXX |
97 | Abadi Label | Bandung | DHL | 9284335351 |
96 | Abadi Label | Bandung | DHL | 5085434071 |
95 | Abadi Label | Bandung | DHL | 4919074823 |
94 | Abadi Label | Bandung | DHL | 3414582920 |
93 | Abadi Label | Bandung | DHL | 6961237695 |
92 | Abadi Label | Bandung | DHL | 6279121203 |
91 | Edvan Medisource | Brebes | DHL | 1234551323 |
90 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 1272326145 |
89 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 4711961936 |
88 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 9064135124 |
87 | PT. Geulis | Jakarta Utara | DHL | 6192826006 |
86 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 6048098070 |
85 | Bali Sarong | Denpasar | TNT | 104402943 |
84 | Bali Sarong | Denpasar | DHL | 4140409593 |
83 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 5879161212 |
82 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 8622160956 |
81 | Ayu Lestari | Banjarmasin | TNT | 530501945 |
80 | PT. Theta Berkat Anugrah | Bandung | DHL | 1480952572 |
79 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 8375401742 |
78 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 6440910313 |
77 | Mulia Printing | Jakarta | DHL | 6440623044 |
76 | Arsal | Purbalingga | DHL | 6438389882 |
75 | Aswaru Visual Media, CV | Denpasar | DHL | 6437318720 |
74 | David Karyadi | Denpasar | DHL | 9496437790 |
73 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 6433646575 |
72 | Pencil Creative | Bandung | DHL | 6449450803 |
71 | Berdikari | Pandaan | DHL | 8155452546 |
70 | Ayu Lestari | Banjarmasin | DHL | 8155166412 |
69 | Abadi | Bandung | DHL | 8154318782 |
68 | Ellosia | Bogor | DHL | 1690251393 |
67 | Batari Bordir | Gresik | DHL | 8597481152 |
66 | Mulia Printing | Jakarta Timur | DHL | 8589536804 |
65 | REFRESOP | Tulung Agung | DHL | 1104763936 |
64 | Zivtac | Jakarta Selatan | DHL | 6437775481 |
63 | Nancy | TNT | 133383471 | |
62 | Agung Setiawan | Depok | DHL | 1082135692 |
61 | Abadi Label | Bandung | DHL | 1080704343 |
60 | Batari Bordir | Gresik | DHL | 1079253125 |
59 | Abadi Label | Bandung | DHL | 8153986750 |
58 | Abraham | Semarang | TNT | 992129132 |
57 | Batari Bordir | Gresik | DHL | 2548819700 |
56 | Fitri | Jakarta | DHL | 1540303715 |
55* | Shishi, China | Shishi | TNT | 942680896 |
54 | Saleh | Surabaya | DHL | 3849383156 |
53 | Abadi Label | Bandung | DHL | 8595781950 |
52 | Bali Sarong | Denpasar | DHL | 9639867930 |
51 | Abadi Label | Bandung | DHL | 4155680244 |
50 | Saleh | Surabaya | DHL | 1999133150 |
49 | Batari Bordir | Gresik | DHL | 8593774674 |
48* | Shandy | Shenzhen | TNT | 144947751 |
47 | Filly Yustong | Surabaya | DHL | 5986218346 |
46 | Taufik | Bandung | DHL | 6990632471 |
45 | Batari Bordir | Gresik | DHL | 6434141103 |
44 | Deri Heksa | Sleman | DHL | 1081285026 |
43 | Santi | Bandung | DHL | 6419560011 |
42 | Filly Yustong | Surabaya | DHL | 8158594533 |
41 | Delvina | Jakarta | DHL | 8158244765 |
40 | Dina | Jakarta | DHL | 1572315242 |
39 | Aira Production | Jakarta | DHL | 3784290344 |
38 | PT. Berdikari Meubel Nusantara | Pandaan | TNT | 650945910 |
37 | Filly Yustong | Surabaya | DHL | 8156424721 |
36 | PT. Berdikari Meubel Nusantara | Pandaan | DHL | 2073555330 |
35 | Faisol | Gresik | DHL | 8924101244 |
34 | Nisa Pratiwi | Bandung | DHL | 8241870066 |
33 | Aira Production | Jakarta | DHL | 6406873642 |
32 | CV. Perfect Indonesia | Bogor | DHL | 4705764722 |
31 | Abadi | Bandung | DHL | 4409601825 |
30 | PT. Sulzer Indonesia | Purwakarta | DHL | 8367638753 |
29 | CV. Amarta Wisesa | Malang | Cardindo Citrabuana | 618-4146790417503227 |
28 | Iyel Hermansyah | Tasikmalaya | TNT | 450223351 |
27 | Abadi | Bandung | TNT | 960396135 |
26 | CV. Amarta Wisesa | Malang | FEDEX | 717700061863 |
25 | Abadi | Bandung | DHL | 6501709130 |
24 | CV. Amarta Wisesa | Malang | DHL | 4066239041 |
23 | Batik Pria Tampan | Surakarta | DHL | 2190167302 |
22 | Aira Production | Jakarta | DHL | 2651345933 |
21 | PT. National Label | Jakarta | DHL | 3821265372 |
20 | Batik Pria Tampan | Surakarta | DHL | 3821265372 |
19 | Paketseminarkit.com | Yogyakarta | FEDEX | 700787099348 |
18 | PT. Chung Sun Indonesia | Bandung | DHL | 6867182630 |
17 | PT. Chung Sun Indonesia | Bandung | DHL | 3451099024 |
16 | Batik Pria Tampan | Surakarta | DHL | 6287405784 |
15 | Abadi | Bandung | DHL | 5336693585 |
14 | PT. Tronindo | Bandung | DHL | 8380042285 |
13 | PT. Dan Liris | Solo | DHL | 3292851074 |
12 | Micky Irawan | Cimareme | DHL | 2661193614 |
11 | PT. Pribumi | Bogor | Fedex | 601857573091 |
10 | Allenwood Mfg Co | DHL | 4561473604 | |
9 | PT. Mitra Berkat Indokreasi | Semarang | Fedex | 807084057318 |
8 | Abadi | Bandung | DHL | 5152345914 |
7 | Abadi | Bandung | DHL | 9924945800 |
6 | Abadi | Bandung | VP Cargo | VP/Abadibdg |
5 | PT. Kokenic | Purwakarta | DHL | 9600617530 |
4 | Natalia Kristiningharsuci | EMS | RI303335077CN | |
3 | Eiger | Bandung | DHL | 1012746232 |
2 | Abadi | Bandung | DHL | 1038984516 |
1 | Neng Lina Kebaya | Bandung | Fedex | 804912697406 |
Note:
- Tempel tracking number dibawah pada halaman tracking DHL, Fedex atau TNT.
- Bila nomor resi tidak bisa dilihat karena keterbatasan ukuran layar hape, ubahlah setting browser ke desktop.
- AWB will be removed from the courier after goods are received by the customer.
- Checking the position of the goods can only be viewed through a web tracking as long as the goods are still in transit.